Introduceți numărul VIN
Obțineți cel mai precis raport pentru vehicul. Informațiile de bază sunt GRATUITE


Skoda Superb | Specificații după numărul de identificare al vehiculului (VIN)

Skoda Superb - Alegeți modificarea motorului

Generații Motoare
Superb III (facelift 2019) (2019 - ) 1.5 TSI (150 Hp) (2019 - 2021)
1.5 TSI (150 Hp) DSG (2019 - 2021)
1.6 TDI (120 Hp) DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (122 Hp) DSG (2020 - )
2.0 TDI (150 Hp) (2019 - )
2.0 TDI (150 Hp) DSG (2019 - )
2.0 TDI (190 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (190 Hp) DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (200 Hp) 4x4 DSG (2020 - )
2.0 TDI (200 Hp) DSG (2020 - )
2.0 TSI (190 Hp) DSG (2019 - )
2.0 TSI (272 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
2.0 TSI (280 Hp) 4x4 DSG (2020 - )
iV 1.4 TSi (218 Hp) Plug-in hybrid (2019 - )
Superb III Combi (facelift 2019) (2019 - ) 1.5 TSI (150 Hp) (2019 - 2021)
1.5 TSI (150 Hp) DSG (2019 - 2021)
1.6 TDI (120 Hp) DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (122 Hp) DSG (2020 - )
2.0 TDI (150 Hp) (2019 - )
2.0 TDI (150 Hp) DSG (2019 - )
2.0 TDI (190 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (190 Hp) DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (200 Hp) 4x4 DSG (2020 - )
2.0 TDI (200 Hp) DSG (2020 - )
2.0 TSI (190 Hp) DSG (2019 - )
2.0 TSI (272 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
2.0 TSI (280 Hp) 4x4 DSG (2020 - )
iV 1.4 TSi (218 Hp) Plug-in hybrid DSG (2019 - )
Superb III Scout (facelift 2019) (2019 - ) 2.0 TDI (190 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
2.0 TDI (200 Hp) 4x4 DSG (2020 - )
2.0 TSI (272 Hp) 4x4 DSG (2019 - 2020)
Superb III (2015 - 2019) 1.4 TSI (125 Hp) (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) 4x4 ACT (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) ACT (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT (2015 - 2018)
1.5 TSI (150 Hp) ACT (2018 - 2019)
1.5 TSI (150 Hp) DSG ACT (2018 - 2019)
1.6 TDI (120 Hp) (2015 - 2018)
1.6 TDI (120 Hp) DSG (2015 - 2018)
1.8 TSI (180 Hp) (2015 - 2018)
1.8 TSI (180 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) (2015 - 2019)
2.0 TDI (190 Hp) DSG6 (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) DSG6 4x4 (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) DSG7 (2019 - 2019)
2.0 TDI (190 Hp) DSG7 4x4 (2019 - 2019)
2.0 TSI (220 Hp) 4x4 DSG (2015 - 2018)
2.0 TSI (220 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TSI (272 Hp) 4x4 DSG (2018 - 2019)
2.0 TSI (280 Hp) 4x4 DSG (2015 - 2018)
Superb III Combi (2015 - 2019) 1.4 TSI (125 Hp) (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) 4x4 (2015 - 2018)
1.4 TSI (150 Hp) DSG (2015 - 2018)
1.5 TSI (150 Hp) ACT (2018 - 2019)
1.5 TSI (150 Hp) DSG ACT (2018 - 2019)
1.6 TDI (120 Hp) (2015 - 2018)
1.6 TDI (120 Hp) DSG (2015 - 2018)
1.8 TSI (180 Hp) (2015 - 2018)
1.8 TSI (180 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 (2015 - 2018)
2.0 TDI (150 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) (2015 - 2019)
2.0 TDI (190 Hp) DSG6 (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) DSG6 4x4 (2015 - 2018)
2.0 TDI (190 Hp) DSG7 (2019 - 2019)
2.0 TDI (190 Hp) DSG7 4x4 (2019 - 2019)
2.0 TSI (220 Hp) DSG (2015 - 2018)
2.0 TSI (272 Hp) 4x4 DSG (2018 - 2019)
2.0 TSI (280 Hp) DSG 4x4 (2015 - 2018)
Superb II Combi (facelift 2013) (2013 - 2015) 1.4 TSI (125 Hp) (2013 - 2015)
1.6 TDI (105 Hp) DPF (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) 4x4 (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) DSG (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) DPF DSG (2013 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) 4x4 DSG DPF (2014 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) DPF DSG (2013 - 2015)
2.0 TSI (200 Hp) DSG (2013 - 2015)
3.6 FSI (260 Hp) 4x4 DSG (2013 - 2015)
Superb II (facelift 2013) (2013 - 2015) 1.4 TSI (125 Hp) (2013 - 2015)
1.6 TDI (105 Hp) DPF (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) 4x4 (2013 - 2015)
1.8 TSI (160 Hp) DSG (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (140 Hp) DPF DSG (2013 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) 4x4 DSG DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) DPF (2013 - 2015)
2.0 TDI (170 Hp) DPF DSG (2013 - 2015)
2.0 TSI (200 Hp) DSG (2013 - 2015)
3.6 FSI (260 Hp) 4x4 DSG (2013 - 2015)
Superb II (2008 - 2013) 1.4 TSI (125 Hp) (2008 - 2013)
1.6 TDI CR (103 Hp) DPF (2010 - 2013)
1.8 TSI (160 Hp) (2008 - 2013)
1.8 TSI (160 Hp) 4x4 (2008 - 2013)
1.8 TSI (160 Hp) DSG (2008 - 2013)
1.9 TDI (105 Hp) (2008 - 2010)
2.0 TDI (170 Hp) (2008 - 2013)
2.0 TDI (170 Hp) DSG (2008 - 2013)
2.0 TDI (170 Hp) DSG 4x4 (2008 - 2013)
2.0 TDI CR (140 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 TDI CR (166 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 TDI PD (140 Hp) DPF (2008 - 2010)
2.0 TSI (197 Hp) (2010 - 2013)
3.6 FSI (260 Hp) DSG 4x4 (2008 - 2013)
Superb II Combi (2008 - 2013) 1.4 TSI (123 Hp) (2008 - 2013)
1.6 TDI CR DPF (103 Hp) (2010 - 2013)
1.8 TSI (158 Hp) (2008 - 2013)
2.0 TDI (170 Hp) (2008 - 2013)
2.0 TDI CR DPF (138 Hp) (2010 - 2010)
2.0 TDI CR DPF (166 Hp) (2010 - 2013)
2.0 TSI (197 Hp) (2010 - 2013)
3.6 FSI (260 Hp) 4x4 DSG (2008 - 2013)
Superb I (facelift 2006) (2006 - 2008) 1.8 T (150 Hp) (2006 - 2008)
1.8 T (150 Hp) Tiptronic (2006 - 2008)
1.9 TDI (105 Hp) (2006 - 2007)
1.9 TDI (115 Hp) (2007 - 2008)
1.9 TDI (130 Hp) (2006 - 2008)
2.0 (115 Hp) (2006 - 2008)
2.0 TDI PD (140 Hp) (2006 - 2008)
2.5 TDI V6 (163 Hp) (2006 - 2008)
2.8 V6 (190 Hp) Tiptronic (2006 - 2008)
2.8 V6 (193 Hp) (2006 - 2008)
2.8 V6 (193 Hp) Tiptronic (2006 - 2008)
Superb I (2001 - 2006) 1.8 T (150 Hp) (2001 - 2006)
1.9 TDI (101 Hp) (2002 - 2006)
1.9 TDI (131 Hp) (2001 - 2006)
2.0 (115 Hp) (2001 - 2006)
2.0 TDI PD (140 Hp) DPF (2005 - 2006)
2.5 TDI V6 (155 Hp) (2001 - 2006)
2.5 TDI V6 (155 Hp) Automatic (2001 - 2006)
2.5 V6 TDI (163 Hp) (2003 - 2006)
2.5 V6 TDI (163 Hp) Automatic (2003 - 2006)
2.8 V6 (193 Hp) (2001 - 2006)
2.8 V6 (193 Hp) Automatic (2001 - 2006)

Best VIN Decoding and lookup tool
Cel mai bun instrument de decodare și căutare a VIN-ului

Evaluat la 4.7 / 5

Verificări recente VIN
WDD2050371F223078
WVGZZZ5NZ9W097738
UU17SDAG349092695
VF1RJL000UC455102
YV1ZW72VDK1020675
UU1KSDAFH41043732
YV1UZA8VCK1374681
WAUZZZ8U0JR037214
WF0GXXPSSG4S32720
VF1RJA00272919618
WAUZZZF44GA038831
WVWZZZ1KZAW166135
VF1RFE00961051646
WVWZZZAUZJW153418
ZCFC65D0005772988

Întrebări frecvente

Iată răspunsuri la unele întrebări comune

Numărul VIN, cunoscut și sub denumirea de cod VIN, este numărul de identificare al vehiculului. VIN este o abreviere a termenului în limba engleză "Vehicle Identification Number". Numărul VIN este un set unic de 17 caractere atribuit de producătorii de automobile tuturor vehiculelor pe care le produc. Codul VIN poate fi găsit pe diferite părți ale caroseriei mașinii sau în documentele de înregistrare.

În raportul vehiculului CarVertical, veți găsi cele mai importante informații despre vehicul care vă vor permite să evaluați starea acestuia. În raport, veți găsi informații precum kilometrajul vehiculului, date despre accidente, țările înregistrărilor anterioare, înregistrări din bazele de date ale mașinilor căutate și multe alte informații utile.

Rapoartele CarVertical sunt disponibile imediat sau pot dura câteva minute. Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, rapoartele sunt generate automat. În principiu, durează cât durează procesarea plății - cu cât banii ajung mai repede în contul CarVertical, cu atât veți primi mai repede un raport.

În primul rând, CarVertical este în general primul furnizor mondial de rapoarte de istoric VIN prin codul mașinii, primind unele dintre date în timp real direct de la mașină. Informațiile obținute în acest fel sunt cele mai actualizate, motiv pentru care sunt atât de operative. În plus, CarVertical folosește tehnologia Blockchain, astfel încât datele disponibile pentru CarVertical sunt autentice și reale.

Informațiile despre mașini sunt obținute din multe surse, inclusiv service-uri auto, registre naționale ale diferitelor țări, companii de asigurări, parcări auto „conectate”, și așa mai departe.



© 2024 Toate drepturile rezervate