Introduceți numărul VIN
Obțineți cel mai precis raport pentru vehicul. Informațiile de bază sunt GRATUITE


Renault Master | Specificații după numărul de identificare al vehiculului (VIN)

Renault Master - Alegeți modificarea motorului

Generații Motoare
Master III (Phase II, 2014) Combi (2014 - 2019) 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 9 Seat (2018 - 2019)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2015)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014 - 2018) 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2017 - 2018)

Best VIN Decoding and lookup tool
Cel mai bun instrument de decodare și căutare a VIN-ului

Evaluat la 4.7 / 5

Verificări recente VIN
WDD2050371F223078
WVGZZZ5NZ9W097738
UU17SDAG349092695
VF1RJL000UC455102
YV1ZW72VDK1020675
UU1KSDAFH41043732
YV1UZA8VCK1374681
WAUZZZ8U0JR037214
WF0GXXPSSG4S32720
VF1RJA00272919618
WAUZZZF44GA038831
WVWZZZ1KZAW166135
VF1RFE00961051646
WVWZZZAUZJW153418
ZCFC65D0005772988

Întrebări frecvente

Iată răspunsuri la unele întrebări comune

Numărul VIN, cunoscut și sub denumirea de cod VIN, este numărul de identificare al vehiculului. VIN este o abreviere a termenului în limba engleză "Vehicle Identification Number". Numărul VIN este un set unic de 17 caractere atribuit de producătorii de automobile tuturor vehiculelor pe care le produc. Codul VIN poate fi găsit pe diferite părți ale caroseriei mașinii sau în documentele de înregistrare.

În raportul vehiculului CarVertical, veți găsi cele mai importante informații despre vehicul care vă vor permite să evaluați starea acestuia. În raport, veți găsi informații precum kilometrajul vehiculului, date despre accidente, țările înregistrărilor anterioare, înregistrări din bazele de date ale mașinilor căutate și multe alte informații utile.

Rapoartele CarVertical sunt disponibile imediat sau pot dura câteva minute. Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, rapoartele sunt generate automat. În principiu, durează cât durează procesarea plății - cu cât banii ajung mai repede în contul CarVertical, cu atât veți primi mai repede un raport.

În primul rând, CarVertical este în general primul furnizor mondial de rapoarte de istoric VIN prin codul mașinii, primind unele dintre date în timp real direct de la mașină. Informațiile obținute în acest fel sunt cele mai actualizate, motiv pentru care sunt atât de operative. În plus, CarVertical folosește tehnologia Blockchain, astfel încât datele disponibile pentru CarVertical sunt autentice și reale.

Informațiile despre mașini sunt obținute din multe surse, inclusiv service-uri auto, registre naționale ale diferitelor țări, companii de asigurări, parcări auto „conectate”, și așa mai departe.



© 2024 Toate drepturile rezervate